+380 (97) 065-28-77
+380 (50) 147-53-58
megakad@ukr.net
	
| Модель | HD-60B | HD-90B | HD-120B | HD-160B | HD-200B | 
| Объем камеры, л | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 | 
| Габариты внутреннего объема, (Г*Ш*В), см | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 | 
| Внешние габариты камеры (Г*Ш*В), см | 107*60*118 | 141*88*128 | 190*110*140 | 230*130*140 | 270*150*150 | 
| Объем ёмкости солевого раствора, л | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 
| 
 Температура рабочей зоны | Метод испытания на воздействие соляного тумана (NSS, AСSS) - +35°C ±1°C Метод испытания на коррозию (CASS) - +50°C ±1°C | ||||
| 
 Температура парогенератора | Метод испытания на воздействие соляного тумана (NSS, AСSS) - +47°C ±1°C Метод испытания на коррозию (CASS) - +63°C ±1°C | ||||
| Температура солевого раствора | +35°C ±1°C +50°C ±1°C | ||||
| Концентрация солевого раствора | Концентрация раствора хлорида натрия 5% или добавить 0,26г хлорида меди на каждый литр раствора хлорида натрия с концентрацией 5% | ||||
| Давление сжатого воздуха | 1,00 ± 0,01 kgF/cm2 | ||||
| Скорость осаждения тумана | 1 ~ 2 мл / 80 см2/час (собрать минимум за 16 часов и вычислить среднее значение) | ||||
| Относительная влажность | ≥85% | ||||
| РН | 6,5-7,2 3,0-3,2 | ||||
| Метод распыления | Программируемый (в том числе непрерывный и дискретный) | ||||
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами