+380 (97) 065-28-77
+380 (50) 147-53-58
megakad@ukr.net
Техническая характеристика
| Грузоподъемность, кг | до 120 | 
| Ускорение ударного импульса, м/с2 | 100~1200 | 
| Длительность ударного импульса, мс | от 1 до 18 | 
| Форма ударного импульса | близкая к полусинусоиде | 
| Регулировка ускорения и длительности | дискретная | 
| Частота, уд./мин | 10~80 | 
| Электропитание установки 3-х фазное | 380 В, 50 Гц | 
| Потребляемая мощность, кВА | 10 | 
| Габаритные размеры, мм стенда ударного устройства управления вентилятора | 
 630х730х1170 700х540х1700 460х440х600 | 
| Масса установки, кг | 1070 | 
Залиште свої контактні дані і ми зв'яжемося з Вами